Suelo SPC en forma de U
Categoría:
Palabras clave:
Suelo SPC en forma de U
Para que puedas ser competitivo en el negocio de los pisos SPC, hemos resuelto problemas técnicos clave en la fabricación del bisel U Pressed para pisos SPC. Nuestro bisel U Pressed es diferente de aquellos simplemente elaborados con cilindros, que anteriormente presentaban problemas como la acumulación de residuos en los bordes y la deformación fácil.
Especificación de U-Vel SPC
| Dimensiones | 6"*48" (152,4 mm * 1219,2 mm) 7"*48" (177,8 mm * 1219,2 mm) 9"*60" (228,6 mm * 1219,2 mm) 12"*24" (305 mm * 1219,2 mm) |
| Grosor | 4/4.5/5mm |
| Capa de desgaste | 0.1/0.2/0.3/0.5mm |
| Borde | U-escuadra, muy profunda, efecto visual evidente, puede ser de 0,6 a 0,8 mm |
| Textura | Relieve profundo/Relieve ligero/Tic de madera/Veta de madera/Raspado a mano/EIR |
| Terminar | Revestimiento UV brillante 13-15 grados Revestimiento UV semimate 5-7 grados Revestimiento UV mate 3-5 grados |
| Material | 100 % virgen |
| Método de instalación | Flotante |
Diagrama estructural

|
|
|
|
|
Ventajas frente al bisel presionado por cilindros de U.
| Artículos de Estabilidad | ART Prensa Biselada | De otros |
| Sin deformación | Deformación | |
| Profundidad del borde | Efecto visual muy profundo y obvio, puede ser de 0,6 a 0,8 mm. | Poco profundo, solo puede ser de 0,4 mm |
| Finalización de EIR | ¡Sí, disponible! | No, solo el acabado BP |
¿Por qué el nuestro es mucho más profundo?

| Características | Prueba Estándar | Resultado de la prueba |
| Especificación | EN 427 | 5,7" x 48,4"/7" x 48,4"/8,9" x 48,4"/8,9" x 72"/8,9" x 60"/12" x 24" |
| Grosor en total | EN 428 | 4-8mm |
| Grosor de las capas de desgaste | EN 429 | 0.3-0.7mm |
| Peso en total | EN 430 | 4 mm 8 kg/m², 5,5 mm 1 kg/m² |
| Fuerza de desprendimiento de las capas | EN 431 | Pasar |
| Fuerza de cizallamiento de las capas | EN 432 | Bueno |
| Indentación residual después de carga estática | EN 433 | Valor medio 0,01 mm |
| Estabilidad dimensional | EN 434 | Contracción <0,002 %; curado <0,2 m |
| Flexibilidad - mandril de 10 mm | EN 435 | Sin daños |
| Resistencia a los productos químicos | EN 423 | Clase cero |
| Llevando una silla de ruedas | EN 425 | Sin perturbación, sin deslaminación |
| Fijación del color a la luz | ISO 105 B02 | ≥6 |
| Resistencia al desgaste | EN660 | Pasar |
| Tóxico | EN71-3 | Cumple |
| Resistencia al fuego | NFPA CLASE B | |
| Resistencia al deslizamiento | R9 | |
| Clasificación de rendimiento | 23, 34, 43 | |
| GB/T4085 GB/T4085 Prueba de rendimiento de materiales bloqueados de PVC Prueba de inflamabilidad de grado B1 según GB8624 | Pasar | |
| Prueba anti-llamas CNS 8907 | Pasar |
Otros productos
¡Gracias por tu interés en ART!
Envíenos sus requisitos de producto, ¡y nuestro equipo de servicio profesional lo ayudará!
Persona de contacto: Jackie
Correo electrónico:ventas@artdetodos.com
WhatsApp:+86 15861196651
Añadir: No. 8, calle Tenghui, pueblo de Zouqu, distrito de Zhonglou, ciudad de Changzhou, provincia de Jiangsu, 213000, China
Deja un mensaje
*Por favor, asegúrese de completar la información con precisión; nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
Derechos de autor © 2025 Changzhou ART Decoration Materials Co., Ltd



