Suelo SPC con textura EIR
Categoría:
Palabras clave:
Suelo SPC con textura EIR
EIR (Embossed In Register) es una tecnología de textura para suelos que alinea con precisión los relieves superficiales con los patrones de veta de madera impresa. El relieve combinado de vetas y poros otorga a los suelos SPC una apariencia y tacto muy realistas, similares a la madera natural.
Especificaciones del suelo SPC EIR
| Categoría | Detalles |
|---|---|
| Dimensiones | 150x1220mm, 182x1220mm, 228x1220mm, 228x1524mm, 228x1828mm |
| Grosor | Suelos SPC de 4mm, 5.0mm, 5.5mm, 6.0mm, 7.0mm, 8.0mm |
| Capa de desgaste | 0.3/0.5mm |
| Borde | Ranura en V pintada / Bisel microscópico (Painted V-Groove/Micro-bevel) |
| Textura | Diseño EIR |
| Acabado | Revestimiento UV brillante (13-15 grados) Revestimiento UV semimate (5-7 grados) Revestimiento UV mate (3-5 grados) |
| Material | 100% virgen |
| Método de instalación | Flotante (Floating) |
Diagrama Estructural
| Características | Norma de prueba | Resultado de la prueba |
|---|---|---|
| Especificación | EN 427 | 5.7"x48.4"/7"x48.4"/8.9"x48.4"/8.9"x72"/8.9"x60"/12"x24" |
| Grosor total | EN 428 | 4-8mm |
| Grosor de las capas de desgaste | EN 429 | 0.3-0.7mm |
| Peso total | EN 430 | 4mm 8kgs/m², 5.5mm 11kgs/m² |
| Resistencia al desprendimiento de las capas | EN 431 | Aprobado (Pass) |
| Fuerza de cizallamiento de las capas | EN 432 | Bueno (Good) |
| Huella residual después de carga estática | EN 433 | Valor medio 0.01mm |
| Estabilidad dimensional | EN 434 | Contracción ≤0.002%; Curvatura ≤0.2m |
| Flexibilidad (mandril de 10 mm) | EN 435 | Sin daños (No damage) |
| Resistencia a los productos químicos | EN 423 | Clase cero (Class zero) |
| Resistencia al uso de sillas con ruedas | EN 425 | Sin alteraciones, sin deslaminación (No disturbance, no delamination) |
| Solidez del color a la luz | ISO 105 B02 | ≥6 |
| Resistencia al desgaste | EN 660 | Aprobado (Pass) |
| Toxicidad | EN 71-3 | Cumplimiento (Complies) |
| Resistencia al fuego | NFPA CLASS B | Clase B (NFPA) |
| Resistencia al deslizamiento | — | R9 |
| Clasificación de rendimiento | — | 23,34,43 |
| GB/T 4085 / GB/T 4085 Prueba de rendimiento de material de bloque de PVC / GB 8624 B1 Prueba de inflamabilidad de grado | — | Aprobado (Pass) |
| Prueba antiinflamable CNS 8907 | — | Aprobado (Pass) |
Otros productos
¡Gracias por tu interés en ART!
Envíenos sus requisitos de producto, ¡y nuestro equipo de servicio profesional lo ayudará!
Persona de contacto: Jackie
Correo electrónico:ventas@artdetodos.com
WhatsApp:+86 15861196651
Añadir: No. 8, calle Tenghui, pueblo de Zouqu, distrito de Zhonglou, ciudad de Changzhou, provincia de Jiangsu, 213000, China
Deja un mensaje
*Por favor, asegúrese de completar la información con precisión; nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
Derechos de autor © 2025 Changzhou ART Decoration Materials Co., Ltd