Sueltamente
Categoría:
Palabras clave:
Sueltamente
¡Este piso de colocación libre es increíble! No se necesita pegamento ni cerraduras—basta con colocarlo. La base antideslizante lo mantiene estable. Es resistente al desgaste, impermeable, súper fácil de instalar y reemplazar. ¡Perfecto para hogares o tiendas, ahorra mucho tiempo y molestias!
Especificación de suelta
| Dimensiones: | 6"*36" (152,4 mm * 914,4 mm) 6"*48" (152,4 mm * 1219,2 mm) 7"*48" (177,8 mm * 1219,2 mm) 9"*48" (228,6 mm * 1219,2 mm) 12"*24" (304,8 mm * 609,6 mm) |
| Grosor: | 5.0mm |
| Capa de desgaste: | 0.5mm/0.7mm |
| Borde: | V- ranura pintada/microbisel |
| Textura: | Relieve profundo/Relieve ligero/Madera en tablones/Veta de madera/Raspado a mano/EIR |
| Terminar: | Revestimiento UV brillante 13-15 grados Revestimiento UV semimate 5-7 grados Revestimiento UV mate 3-5 grados |
| Material: | 100 % virgen |
| Método de instalación: | Sin pegamento, sin clic, colóquelo directamente sobre el subsuelo. |
Diagrama estructural

Ventajas
1. No se necesita pegamento ni cerraduras – solo bájalo, ¡súper fácil!
2. Revestimiento antideslizante + peso propio = se mantiene estable, no se desplaza
3. Resistente al desgaste y a prueba de agua – resistente para hogares/tiendas
4. Fácil de instalar/reemplazar – ¡ahorra tiempo y molestias!
| Características | Normas de prueba | LVT PONER SUELTO |
| Grosor | EN428 | +0,13 mm, -0,1 mm |
| Capa de desgaste | EN428/ENISO24340 | 0.55mm |
| Cuadrado | ASTM F2055-10 | ≤0,25 mm |
| Tratamiento de superficie | Cuenta de cerámica de uretano | |
| Clasificación de rendimiento | EN685/ISO10874/ASTMF1700 | Clase III Tipo B |
| Garantía | Indust/Comm/Domestic | 10Y/15Y/lifetime |
| Estabilidad dimensional | EN434/ASTMF2199 | ≤0,1 %/≤0,013 pulgadas/pie |
| Carga estática | ASTMF-970 | 0.02mm |
| Resistencia al impacto | ASTMF1265 | Sin grietas |
| Indentación residual | EN433/ASTMF1914 | ≤0,05 mm / <5% |
| Flexibilidad | ASTMF137/EN435 | Aprobado/No hay grietas |
| Resistencia a la abrasión | EN660-2/ASTM3389 | Grupo P. Pase |
| Resistencia al calor | ASTMF1514 | E=0,19 |
| Fijación a la luz | ENISO105-B02/ASTMF-1515 | ≥6/E=0,73 |
| Reacción al fuego | EN13501-1/STME-648-06 | Bfl-S1/Class1 |
| Densidad de humo | ASTM E662 | Pasar |
| Resistencia al deslizamiento | EN13893/DIN51130/ASTMC-10 | Clase DS/R9/Seco:0,8Húmedo:0,7 |
| Resistencia química | ASTM F925 | Pasar |
| Adecuación de Castorchair | EN425/NALFA/ANSILF-11 | Pasar |
| Calefacción por suelo radiante | Adecuado, máx. 27℃ | |
| Emisiones de COV | FloorScore/DIBT | Certificado |
Otros productos
¡Gracias por tu interés en ART!
Envíenos sus requisitos de producto, ¡y nuestro equipo de servicio profesional lo ayudará!
Persona de contacto: Jackie
Correo electrónico:ventas@artdetodos.com
WhatsApp:+86 15861196651
Añadir: No. 8, calle Tenghui, pueblo de Zouqu, distrito de Zhonglou, ciudad de Changzhou, provincia de Jiangsu, 213000, China
Deja un mensaje
*Por favor, asegúrese de completar la información con precisión; nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
Derechos de autor © 2025 Changzhou ART Decoration Materials Co., Ltd